Author: | Gilles Meyer | ISBN: | 9782019111410 |
Publisher: | Hachette Éducation | Publication: | March 2, 2016 |
Imprint: | Hachette Éducation | Language: | French |
Author: | Gilles Meyer |
ISBN: | 9782019111410 |
Publisher: | Hachette Éducation |
Publication: | March 2, 2016 |
Imprint: | Hachette Éducation |
Language: | French |
Guide pratique pour connaître les bases, les informations et les techniques de l’analyse financière : de l’activité, de la structure financière, de la rentabilité, les tableaux de flux, etc.
Guide pratique pour connaître les bases, les informations et les techniques de l’analyse financière : de l’activité, de la structure financière, de la rentabilité, les tableaux de flux, etc.